| vítr | jihozápadní, 3.48 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 3.88 mm |
| odpoledne | oblačno 11 °C | |
| večer | slabý déšť 11 °C | |
| noc | slabý déšť 10 °C |
| vítr | severní, 2.66 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 0.4 mm |
| vítr | západní, 2.05 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 1.13 mm |
| vítr | severní, 3.66 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 1.13 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
PONDĚLÍ
7:30-11:30, 12:30-17:00
ÚTERÝ
7:30-11:30, 12:30-13:00
STŘEDA
7:30-11:30, 12:30-17:00
ČTVRTEK
7:30-11:30, 12:30-13:00
PÁTEK
7:30-11:30