| vítr | západní, 2.12 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 3.9 mm |
| večer | zataženo 21 °C | |
| noc | zataženo 15 °C |
| vítr | západní, 7.67 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 1.44 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.73 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | západní, 6.58 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.25 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PONDĚLÍ
7:30-11:30, 12:30-17:00
ÚTERÝ
7:30-11:30, 12:30-13:00
STŘEDA
7:30-11:30, 12:30-17:00
ČTVRTEK
7:30-11:30, 12:30-13:00
PÁTEK
7:30-11:30