| vítr | západní, 5.48 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| srážky | 0.28 mm |
| noc | zataženo 15 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.6 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.23 mm |
| vítr | západní, 6.52 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 5.55 mm |
| vítr | severní, 6.17 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PONDĚLÍ
7:30-11:30, 12:30-17:00
ÚTERÝ
7:30-11:30, 12:30-13:00
STŘEDA
7:30-11:30, 12:30-17:00
ČTVRTEK
7:30-11:30, 12:30-13:00
PÁTEK
7:30-11:30