vítr | západní, 8.64 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 3.5 mm |
odpoledne | jasno 23 °C | |
večer | polojasno 22 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | jihozápadní, 5.38 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 10.91 mm |
vítr | jihozápadní, 3.96 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 0.69 mm |
vítr | jihozápadní, 3.04 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 63 % |
Od 16.5.2025 do 26.10.2025
PONDĚLÍ
8:00-11:30, 12:30-17:00
STŘEDA
8:00-11:30, 12:30-17:00
ČTVRTEK
8:00-11:30